🔥 火之武器強化卷
| 等級 | 發動機率 | 效果 |
|---|---|---|
| 火之 | 3% | 1.1 倍傷害 |
| 烈焰 | 5% | 1.2 倍傷害 |
| 火靈 | 7% | 1.3 倍傷害 |
| 赤炎 | 9% | 1.4 倍傷害 |
| 帕格里奧 | 11% | 1.5 倍傷害 |
🌪️ 風之武器強化卷
| 等級 | 發動機率 | 固定傷害 | 吸血 |
|---|---|---|---|
| 風之 | 3% | +5 | +2 |
| 暴風 | 5% | +10 | +4 |
| 風靈 | 7% | +15 | +6 |
| 蒼嵐 | 9% | +20 | +8 |
| 沙哈 | 11% | +30 | +10 |
💧 水之武器強化卷
| 等級 | 發動機率 | 效果 |
|---|---|---|
| 水之 | 3% | 吸取魔力 10 |
| 海嘯 | 5% | 吸取魔力 12 |
| 水靈 | 7% | 吸取魔力 15 |
| 霜凍 | 9% | 吸取魔力 20 |
| 伊娃 | 11% | 吸取魔力 25 |
🌍 地之武器強化卷
| 等級 | 發動機率 | 效果 |
|---|---|---|
| 地之 | 1% | 束縛 1 秒 |
| 崩裂 | 2% | 束縛 1 秒 |
| 地靈 | 3% | 束縛 1 秒 |
| 輝岩 | 4% | 束縛 1 秒 |
| 馬普勒 | 5% | 束縛 2 秒 |
地屬性對BOSS無效
